普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) | 密封開關(guān) |
防爆等級(jí) | — | Exed Ⅱ CT4~T6 合格證編號(hào)GYB14.1128X |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -30℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安裝位置 | — | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | 520/7DD:40m/s2;520/7DDK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
差壓設(shè) 定值調(diào) 節(jié)范圍 MPa |
切換差不大于 MPa |
工作壓 力范圍 ① MPa |
**允許壓力② MPa |
開關(guān)切換次數(shù) 次/分 |
壓力傳感器材料 |
接口 內(nèi)螺紋 |
重量 kg |
外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |||
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0.02~0.1 | 0.015 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 黃銅 |
不銹鋼00Cr17Ni 14Mo2 (316L) |
G1/4″ | 1.20 | 01 | 02 | 0819100 | 0859180 |
0.02~0.16 | 0.017 | 0819200 | 0859280 | |||||||||
0.025~0.25 | 0.02 | 0819300 | 0859380 | |||||||||
0.03~0.4 | 0.025 | 0819400 | 0859480 | |||||||||
0.05~0.6 | 0.07 | 0.1~2.5 | 3 | 0819500 | 0859580 | |||||||
0.05~1 | 0.08 | 0819600 | 0859680 | |||||||||
0.05~1.6 | 0.09 | 0819700 | 0859780 |
差壓設(shè) 定值調(diào) 節(jié)范圍 MPa |
切換差不大于 MPa |
工作壓 力范圍 ① MPa |
**允許壓力② MPa |
開關(guān)切換次數(shù) 次/分 |
壓力傳感器材料 |
接口 內(nèi)螺紋 |
重量 kg |
外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |||
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0.02~0.1 | 0.04 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 黃銅 |
不銹鋼 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) |
G1/4″ | 1.25 | 01 | 02 | 0809100 | 0849180 |
0.02~0.16 | 0.04 | 0809200 | 0849280 | |||||||||
0.025~0.25 | 0.045 | 0809300 | 0849380 | |||||||||
0.03~0.4 | 0.05 | 0809400 | 0849480 | |||||||||
0.05~0.6 | 0.17 | 0.1~2.5 | 3 | 0809500 | 0849580 | |||||||
0.05~1 | 0.18 | 0809600 | 0849680 | |||||||||
0.05~1.6 | 0.2 | 0809700 | 0849780 |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號(hào):蘇ICP備12002763號(hào)-13