普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) | 密封開關(guān) |
防爆等級(jí) | — | Exed Ⅱ CT4~T6 合格證編號(hào)GYB14.1128X |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -25℃~40℃ | -25℃~50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安裝位置 | — | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | 540/7DD:40m/s2 540/7DDK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
差壓設(shè) 定值調(diào) 節(jié)范圍 MPa |
切換差不大于 MPa |
工作壓 力范圍 ① MPa |
**允 許壓力 ② MPa |
開關(guān)切換次數(shù) 次/分 |
壓力傳感器材料 |
接口 外螺紋 |
重量 kg |
外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |||
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0.02~0.1 | 0.04 | 0.05~0.6 | 2 | 10 | 黃銅 |
不銹鋼 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) |
G1/2″ | 1.10 | 01 | 03 | 0919111 | 0959181 |
0.02~0.16 | 0.04 | 0919211 | 0959281 | |||||||||
0.025~0.25 | 0.05 | 0919311 | 0959381 | |||||||||
0.03~0.4 | 0.06 | 0919411 | 0959481 | |||||||||
0.05~0.6 | 0.1 | 0.1~2.5 | 3 | 1.05 | 02 | 04 | 0919511 | 0959581 | ||||
0.05~1 | 0.12 | 0919611 | 0959681 | |||||||||
0.05~1.6 | 0.14 | 0919711 | 0959781 | |||||||||
0.1~3 | 0.2 | 0.4~6.3 | 7 | 0919715 | 0959785 |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號(hào):蘇ICP備12002763號(hào)-13