504/7D壓力開關/壓力控制器采用帶泄油口的活塞式傳感器,可用于中性液壓油等介質。
504/7D壓力開關/壓力控制器的設定值可調,調節(jié)范圍0.3~40MPa。
基本參數(shù)
開關元件 | 微動開關 |
外殼防護等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當) |
環(huán)境溫度 | -5℃~50℃ |
介質溫度 | 0~100℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下(允許傾斜15°) |
抗振性能 | 504/7D:40m/s2 504/7DK:20m/s2 |
重復性誤差 | ≤1.5% |
觸點容量 |
AC 220V 6A(阻性) |
切換差不可調
型號 |
設定值 調節(jié) 范圍 MPa |
切換 差不 大于 MPa |
**允許壓力① MPa |
開關切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 |
接口 內螺紋 |
重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
外殼 | 活塞 | |||||||||
504/7D | 0.3~4 | 0.4 | 16 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.9 | 01 | 0817200 |
0.3~6.3 | 0.6 | 0817300 | ||||||||
0.5~10 | 0.9 | 30 | 0817400 | |||||||
0. 5~16 | 1.2 | 0817500 | ||||||||
1~25 | 2 | 80 | 0817600 | |||||||
1~40 | 2.2 | 0817700 |
切換差可調
型號 |
設定值 調節(jié) 范圍 MPa |
切換 差不 大于 MPa |
**允許壓力① MPa |
開關切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 |
接口 內螺紋 |
重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
外殼 | 活塞 | |||||||||
504/7D | 0.3~4 | 0.6 | 16 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.95 | 01 | 0807200 |
0.3~6.3 | 0.8 | 0807300 | ||||||||
0.5~10 | 1.2 | 30 | 0807400 | |||||||
0. 5~16 | 1.6 | 0807500 | ||||||||
1~25 | 2.6 | 80 | 0807600 | |||||||
1~40 | 3.5 | 0807700 |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號:蘇ICP備12002763號-13