概 述
TX-LUGB應(yīng)力式渦街流量計(jì)是速度式流量計(jì)的一種,廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、輕工、動(dòng)力供熱等行業(yè)。渦街流量計(jì)生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為渦街流量傳感器(JB/T9249-2015)和檢定規(guī)程渦街流量計(jì)(JJG1029-2007)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
n 無可動(dòng)部件,長(zhǎng)期穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單便于安裝和維護(hù)
n 傳感器輸出為脈沖頻率,其頻率與被測(cè)流體的實(shí)際流量成線性,零點(diǎn)無漂移,性能十分穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)形式多樣,有管道式、插入式流量傳感器形式
n 精度較高,通常液體的測(cè)量精度為±1.0%;氣體的測(cè)量精度為±1.5%
n 測(cè)量量程范圍寬,在雷諾數(shù)為2×104~7×106范圍內(nèi),可達(dá)1:20
n 壓損小(約為孔板流量計(jì)的1/4~1/2),屬于節(jié)能流量?jī)x表
n 安裝方式靈活,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工藝管道不同,可水平,垂直和不同角度傾斜安裝
n 采用消擾電路和抗振動(dòng)傳感頭,具有一定抗環(huán)境振動(dòng)性能
n 采用超低功耗單片微機(jī)技術(shù),1節(jié)3V10AH鋰電池可使用5年以上
n 由軟件對(duì)儀表系數(shù)非線性進(jìn)行修正,提高測(cè)量精度
n 采用EEPROM對(duì)累積流量進(jìn)行掉電保護(hù),保護(hù)時(shí)間大于10年
用途:
本儀表廣泛用于大、中、小型各種管道給排水、工業(yè)循環(huán)、污水處理,油類及化學(xué)試劑以及壓縮空氣、飽和及過熱蒸汽、天然氣及各種介質(zhì)流量的計(jì)量。
技術(shù)參數(shù)
基本參數(shù)
被測(cè)介質(zhì) | 蒸汽、壓縮空氣、煤制氣、液體等中高流速介質(zhì) | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 渦街流量傳感器(JB/T9249-2015) | ||
檢定規(guī)程 | 渦街流量計(jì)(JJG1029-2007) | ||
儀表口徑(mm)及連接方式 | 法蘭連接型 | DN15-DN300 | |
夾裝連接型 | DN15-DN300 | ||
量程比 | 1:10;1:15;1:20 | ||
傳感器材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 | ||
使用條件 |
介質(zhì)溫度:-40℃~+70℃、-40℃~+250℃,-40℃~+350℃ 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ 相對(duì)濕度:5%~90% 大氣壓力:86KPa~106KPa | ||
信號(hào)輸出功能 | 脈沖信號(hào)、4 ~ 20mA信號(hào) | ||
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協(xié)議等 | ||
工作電源 |
A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 B.內(nèi)電源:1組3.0V10AH鋰電池,電池電壓在2.0V~3.0V時(shí)均可正常工作。 | ||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 常規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113-2000 | |
其他標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)際管法蘭 | 如:德標(biāo)DIN、美標(biāo)ANSI、日標(biāo)JIS | |
國(guó)內(nèi)管法蘭 | 如:化工部標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn) | ||
電氣接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5(NPT螺紋需訂制) | ||
防爆等級(jí) | Exd II CT6 Gb | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65或更高(可訂制) |
儀表選型
型號(hào) | 說明 | |||||||||
TX-LUGB | £ | /£ | /£ | /£ | /□ | /□ | /□ | /□ | ||
連接方式 | 1 | 法蘭連接 | ||||||||
2 | 法蘭夾裝 | |||||||||
探頭溫度 | 1 | 低溫探頭(≤70℃) | ||||||||
2 | 中溫探頭(≤250℃) | |||||||||
3 | 高溫探頭(≤350℃) | |||||||||
公稱通徑 | 15 | DN15 | ||||||||
20 | DN20 | |||||||||
25 | DN25 | |||||||||
32 | DN32 | |||||||||
40 | DN40 | |||||||||
50 | DN50 | |||||||||
65 | DN65 | |||||||||
80 | DN80 | |||||||||
100 | DN100 | |||||||||
125 | DN125 | |||||||||
150 | DN150 | |||||||||
200 | DN200 | |||||||||
250 | DN250 | |||||||||
300 | DN300 | |||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | Z | 一體式儀表 | ||||||||
F | 分體式儀表 | |||||||||
儀表類型 | N | 無顯示,24V/12V供電,脈沖輸出 | ||||||||
A | 無顯示,24V/12V供電,4-20mA輸出 | |||||||||
V | 現(xiàn)場(chǎng)顯示,外供電,4-20mA輸出/RS485/脈沖輸出 | |||||||||
D | 溫壓補(bǔ)償,外供電,4-20mA輸出/RS485/脈沖輸出/HART | |||||||||
防爆等級(jí) | N | 不防爆 | ||||||||
E | Exd II CT6 Gb | |||||||||
耐壓等級(jí) | N | 常規(guī) | ||||||||
H(X) | 高壓(協(xié)商訂貨) |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號(hào):蘇ICP備12002763號(hào)-13