環(huán)境溫度 | 見(jiàn)規(guī)格表 |
---|---|
外殼防護(hù)等級(jí) | TL4928:IP44 TL4926:P40 |
抗振性能 |
TL4928 :2~25Hz 1.6mm 25~100Hz 40m/s2 |
TL4926 10 ~60Hz 0.075mm 60~150Hz 10m/s2 |
|
觸點(diǎn)容量 |
AC 380V 3A(阻性) DC 220V 2.5A (阻性) |
重復(fù)性誤差 | 見(jiàn)規(guī)格表 |
安裝位置 |
TL4928 各方向傾斜22.5°能正常工作。 TL4926 各方向傾斜10°能正常工作。 (下表中序號(hào)5-10各規(guī)格溫包應(yīng)盡可能與殼體下壁裝在同一水平位置上,以減少液柱引起的附加誤差。) |
毛細(xì)管長(zhǎng)度 |
1,3,5,8,10,12m(下表中序號(hào)5規(guī)格為8m)在訂貨時(shí)必須注明毛細(xì)管長(zhǎng)度。 |
序號(hào) |
設(shè)定值調(diào)節(jié) ℃ |
切換差范圍 ℃ |
環(huán)境溫度 ℃ |
設(shè)定值誤差 ±℃ |
重復(fù)性誤差 ℃ |
訂貨目錄編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -60~-30 | 3~5 | -25~55 | 4 | 2 | TL4928.00-381653 |
2 | -40~-10 | 3~5 | 高于被控溫度3℃**不低于-25℃**至55℃ | 2 | 2 | TL4928.00-382653 |
2 | -40~-10 | 3~5 | 高于被控溫度3℃**不低于-25℃**至55℃ | 2 | 2 | TL4928.00-384653 |
2 | -40~-10 | 3~5 | 高于被控溫度3℃**不低于-25℃**至55℃ | 2 | 2 | TL4928.00-386653 |
3 | -25~0 | 3~5 | 高于被控溫度3℃**不低于-25℃**至55℃ | 2 | 2 | TL4928.00-391653 |
4 | -15~15 | 3~5 | 高于被控溫度3℃**不低于-25℃**至55℃ | 2 | 2 | TL4928.00-395653 |
5 | 10~40 | 3~5 | -25~55 | 2 | 2 | TL4928.00-397653 |
5 | 10~40 | 3~5 | -25~55 | 2 | 2 | TL4928.00-400653 |
6 | 40~80 | 3~5 | -25至低于被控溫度3℃,至**55℃ | 2 | 2 | TL4928.00-402653 |
6 | 40~80 | 3~5 | -25至低于被控溫度3℃,至**55℃ | 2 | 2 | TL4928.00-404653 |
7 | 60~100 | 3~5 | -25~55 | 3 | 3 | TL4928.00-381653 |
8 | 80~120 | 3~5 | -25~55 | 3 | 3 | TL4928.00-382653 |
8 | 80~120 | 3~5 | -25~55 | 3 | 3 | TL4928.00-384653 |
8 | 80~120 | 3~5 | -25~55 | 3 | 3 | TL4928.00-386653 |
9 | 110~150 | 3~5 | 5~55 | 3 | 3 | TL4928.00-391653 |
10 | 130~170 | 3~5 | 5~55 | 3 | 3 | TL4928.00-395653 |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號(hào):蘇ICP備12002763號(hào)-13