產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T8803-1998;GB3836-83 |
標(biāo)度盤公稱直徑 | 60、100、150 |
精度等級(jí) | 1.0、1.5 |
熱響應(yīng)時(shí)間 | ≤40s |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
角度調(diào)整誤差 | 角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過其量程的1.0% |
回差 | 溫度計(jì)回差應(yīng)不大于基本誤差限的絕對(duì)值 |
重復(fù)性 | 溫度計(jì)重復(fù)性極限范圍切應(yīng)不大于基本誤差限絕對(duì)值的1/2 |
測(cè)溫范圍℃ | 適 應(yīng) 范 圍 | |
工業(yè)、商業(yè) | 實(shí)驗(yàn)室、小型 | |
-80-+40 | √ | √ |
-40-+80 | √ | √ |
0-50 | √ | √ |
0-100 | √ | √ |
0-150 | √ | √ |
0-200 | √ | √ |
0-300 | √ | √ |
0-400 | √ | √ |
0-500 | √ | √ |
工作場所 | 溫 度 ℃ | 相對(duì)溫度% |
掩蔽場所 | -25-+25 | 5-100 |
戶外場所 | - 40-+85 | 5-100 |
形式 | A | B | C | E | L | D |
軸向型 | 65 | 23 | 73 | - |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
155 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
W | 溫度儀表 | |||||||
S | 金屬膨脹式 | |||||||
S | 感溫元件雙金屬片 | |||||||
X | 電接點(diǎn)結(jié)構(gòu) | |||||||
表殼公稱直徑 | ||||||||
3 | 60 | |||||||
4 | 100 | |||||||
5 | 150 | |||||||
位置特征 | ||||||||
0 | 軸向(直型) | |||||||
1 | 徑向(角型) | |||||||
3 | 135°向(鈍角型) | |||||||
8 | 萬向(可調(diào)角型) | |||||||
安裝固定裝置 | ||||||||
0 | 可固定裝置 | |||||||
1 | 可動(dòng)外螺紋 | |||||||
2 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | |||||||
3 | 固定螺紋 | |||||||
4 | 固定法蘭 | |||||||
5 | 卡套螺紋 | |||||||
6 | 卡套法蘭 | |||||||
防護(hù)形式 | ||||||||
無 | 普通型 | |||||||
W | 防護(hù)型 | |||||||
F | 防腐型 | |||||||
W | S | S | - | 4 | 8 | 1 | W | 典型型號(hào)示例 |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號(hào):蘇ICP備12002763號(hào)-13