額定功率(VA) | **工作電壓(V) | **允許電流(A) |
10 | 220VAC | 0.7A |
24VDC |
額定電壓 | 直流試驗(yàn)電壓(DC) | 絕緣電阻 |
24VDC | 100 | 7 |
220VAC | 500 | 20 |
W | 溫度儀表 | |||||||
S | 金屬膨脹式 | |||||||
S | 感溫元件雙金屬片 | |||||||
X | 電接點(diǎn)結(jié)構(gòu) | |||||||
表殼公稱直徑 | ||||||||
4 | 100 | |||||||
位置特征 | ||||||||
0 | 軸向(直型) | |||||||
1 | 徑向(角型) | |||||||
8 | 萬向(可調(diào)角型) | |||||||
安裝固定裝置 | ||||||||
0 | 可固定裝置 | |||||||
1 | 可動(dòng)外螺紋 | |||||||
2 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | |||||||
3 | 固定螺紋 | |||||||
4 | 固定法蘭 | |||||||
5 | 卡套螺紋 | |||||||
6 | 卡套法蘭 | |||||||
電接點(diǎn)位式調(diào)節(jié) | ||||||||
M | 上下限 | |||||||
W | 雙上限 | |||||||
F | 雙下限 | |||||||
W | S | S | X- | 4 | 8 | 1 | W | 典型型號(hào)示例 |
型 號(hào) | 測溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 L(mm) | 安裝固定裝置 |
WSSX-400 |
-40-+80 0-+50 0-+100 0-+150 0-+200 0-+300 0-+400 0-+500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
無固定裝置 |
WSSX-410 | |||||
WSSX-480 | |||||
WSSX-401 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSSX-411 | |||||
WSSX-481 | |||||
WSSX-402 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSSX-412 | |||||
WSSX-482 | |||||
WSSX-403 | 固定螺紋 | ||||
WSSX-413 | |||||
WSSX-483 | |||||
WSSX-404 | 固定法蘭 | ||||
WSSX-414 | |||||
WSSX-484 | |||||
WSSX-405 | 卡套螺紋 | ||||
WSSX-415 | |||||
WSSX-485 | |||||
WSSX-406 | 卡套法蘭 | ||||
WSSX-416 | |||||
WSSX-486 |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號(hào):蘇ICP備12002763號(hào)-13