量程 | 0~0.1,0.16,0.25...1...1.6...10...60...100MPa |
---|---|
0~2,5,10,16,25,40...100KPa | |
(-0.1~0.1...0.6MPa)(-60~60)KPa(-40~40)KPa...(-10~10)KPa | |
過載壓力 | 120% |
顯示 | 液晶屏(白色背光) |
表盤尺寸(mm) | 100,80,60 |
精度等級 | 0.2%FS,0.4%FS,1%FS(限S260) |
供電電源 | 3V(AAA電池) |
長期穩(wěn)定性 | 典型:±0.2%FS/年 |
工作溫度 | 0~40℃ |
補償溫度 | 0~40℃ |
電氣保護 | 抗電磁干擾設計 |
測量介質 | 氣體,水,油等 |
壓力接口 | M20*1.5,G1/4,NPT1/4或定制螺紋 |
接頭材質 | 304不銹鋼 |
外殼材質 |
304不銹鋼 |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號:蘇ICP備12002763號-13