量程 | 0~0.1,0.16,0.25...1...1.6...10...60...100MPa |
---|---|
0~2,5,10,16,25,40...100KPa | |
(-0.1~0.1...0.6MPa)(-60~60)KPa(-40~40)KPa...(-10~10)KPa | |
過(guò)載壓力 | 150% |
顯示 | 數(shù)碼管 |
表盤(pán)尺寸(mm) | 100,80,60 |
精度等級(jí) | 0.5%FS,1%FS |
供電電源 | 12V,24V,220V,380V |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 典型:±0.5%FS/年 |
工作溫度 | -20~80℃ |
補(bǔ)償溫度 | -10~60℃ |
顯示單位 | MPA KG/CM2 PSI |
測(cè)量介質(zhì) | 氣體,水,油等 |
壓力接口 | M20*1.5,G1/4,NPT1/4或定制螺紋 |
接頭材質(zhì) | 304不銹鋼 |
外殼材質(zhì) | 304不銹鋼 |
電氣保護(hù) | 短路保護(hù)、防反接保護(hù)(針對(duì)直流供電)、抗電磁干擾設(shè)計(jì) |
采樣頻率 | 2次/秒 |
出線定義 | 電源:紅 藍(lán)(不分正負(fù)) |
主要功能 |
單位切換,一鍵清零,軸向徑向安裝 |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號(hào):蘇ICP備12002763號(hào)-13