工作粘度 | <1×10-3m2/s |
防爆等級(jí) | ExedⅡCT4~T6 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP54 |
環(huán)境溫度 | 0℃~55℃ |
介質(zhì)溫度 | 穩(wěn)定工作溫度0~60℃,短時(shí)工作溫度95℃。若超出以上溫度必須有足夠長(zhǎng)的冷卻導(dǎo)壓管(3米以上)和控制器前裝上緩沖器(如圖所示)。待介質(zhì)在緩沖器前冷卻至規(guī)定溫度后,才可打開緩沖器中的高低壓截止閥。 |
安裝位置 | 帶玻璃板的蓋板應(yīng)垂直于水平方向,同時(shí)**膜片垂直于水平面。 |
抗振性能 | Max 10m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤2% |
觸點(diǎn)容量 | DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性)1250VAmax |
差壓設(shè) 定值調(diào) 節(jié)范圍 KPa |
切換差不大于 KPa |
工作壓 力范圍 ① KPa |
**允 許壓力 ② KPa |
開關(guān)切換次數(shù) 次/分 |
壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 |
重量 kg |
外型尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |
外殼 | 膜片 | |||||||||
0~1 | 0.15 | 0~80 | 100 | 10 |
鑄鋁 (鍍鎳) |
氟橡膠 | G1/4″ | 2.20 | 01 | 0818180 |
0~1.6 | 0.2 | 0818280 | ||||||||
0.4~4 | 0.8 | 0~160 | 200 | 1.20 | 02 | 0818480 | ||||
0.6~6 | 0.9 | 0818580 | ||||||||
1~10 | 1.2 | 0818680 | ||||||||
2.5~25 | 1.8 | 0818880 |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號(hào):蘇ICP備12002763號(hào)-13