541/7T防爆壓力開(kāi)關(guān)/防爆溫度控制器采用帶毛細(xì)管溫包式傳感器,可用于流動(dòng)的中性氣體和液體介質(zhì),如果介質(zhì)為腐蝕性,安裝時(shí)可選用不銹鋼溫包保護(hù)套套在銅質(zhì)溫包外(見(jiàn)附件)。
541/7T防爆壓力開(kāi)關(guān)/防爆溫度控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-30~280℃。
主要技術(shù)性能
普通型 | 防爆型 | |
開(kāi)關(guān)元件 | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) | 密封開(kāi)關(guān) |
防爆等級(jí) | — | Exed Ⅱ CT4~T6 合格證編號(hào)GYB14.1128X |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -25℃~60℃ | -20℃~50℃ |
毛細(xì)管長(zhǎng)度 | 1.5m(選用其他長(zhǎng)度的毛細(xì)管,最長(zhǎng)可為6m,應(yīng)在訂貨中注明) | 1.5m(選用其他長(zhǎng)度的毛細(xì)管,最長(zhǎng)可為6m,應(yīng)在訂貨中注明) |
開(kāi)關(guān)部件安裝位置 | — | 垂直于水平面 |
抗振性能 | 541/7T:40m/s2 541/7TK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
溫包材料 | 銅 | 銅 |
重復(fù)性誤差 | ≤3% | ≤3% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
規(guī)格
541/7T切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 ℃ |
切換差不大于 ℃ |
**允許溫度 ℃ |
重量 kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | ||
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||
-30~40 | 2 | 70 | 0.95 | 01 | 02 | 0891500 | 0891580 |
10~75 | 2.5 | 95 | 0891700 | 0891780 | |||
60~165 | 4 | 190 | 0891800 | 0891880 | |||
160~280 | 6 | 320 | 0891900 | 0891980 |
541/7T切換差可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 ℃ |
切換差不大于 ℃ |
**允許溫度 ℃ |
重量 kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | ||
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||
-30~40 | 6.5 | 70 | 1.0 | 01 | 02 | 0890500 | 0890580 |
10~75 | 4 | 95 | 0890700 | 0890780 | |||
60~165 | 6 | 190 | 0890800 | 0890880 | |||
160~280 | 8 | 320 | 0890900 | 0890980 |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號(hào):蘇ICP備12002763號(hào)-13