505/7D防爆型壓力開關(guān)/壓力控制器采用無泄漏活塞式的傳感器,可用于含油霧的壓縮空氣及其他對壓力傳感器材料無腐蝕作用的含油霧氣體和液壓油、水油乳濁液及潤滑性能良好的中性液體介質(zhì)。
505/7D防爆型壓力開關(guān)/壓力控制器的設(shè)定值可調(diào),其調(diào)節(jié)范圍0.3 ~ 40MPa。
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) | 密封開關(guān) |
防爆等級 | — | Exed Ⅱ CT4~T6 合格證編號GYB14.1128X |
外殼防護等級 | 帶槽密封圈IP54;O型密封圈IP65 (符合DIN40050,與GB4208中IP54及IP65相當) | 帶槽密封圈IP54;O型密封圈IP65 (符合DIN40050,與GB4208中IP54及IP65相當) |
環(huán)境溫度 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~100℃ | 0~120℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下(允許傾斜15°) | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | 505/7D:40m/s2 505/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤2.5% | ≤2.5% |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60 Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250 VAmax |
切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào) 節(jié)范圍 MPa |
切換差不大于 MPa |
**允 許壓力① MPa |
開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 |
接口內(nèi) 螺紋 | 重量kg |
外形尺 寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||||
外殼 | 密封圈 | 活塞 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
0.3~4 | 0.9 | 30 | 20 | 黃銅 | 丁腈橡膠帶槽密封圈② | 鋼 | G1/4″ | 0.8 | 01 | 03 | 0816500 | 0856580 |
0.5~6.3 | 1.3 | 0816600 | 0856680 | |||||||||
0 .5~10 | 1.6 | 0816700 | 0856780 | |||||||||
0.5~16 | 1.9 | 0816800 | 0856880 | |||||||||
1~23 | 2.5 | 30 | 30 | 丁腈橡膠 O型密封圈 | 02 | 04 | 0816919 | 0856989 | ||||
1~40 | 2.8 | 60 | 30 | 0816900 | 0856980 |
切換差可調(diào)
設(shè)定值調(diào) 節(jié)范圍 MPa |
切換差不大于 MPa |
**允 許壓力① MPa |
開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 |
接口內(nèi) 螺紋 | 重量kg |
外形尺 寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||||
外殼 | 密封圈 | 活塞 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
0.3~4 | 1.3 | 30 | 20 | 黃銅 | 丁腈橡膠帶槽密封圈② | 鋼 | G1/4″ | 0.85 | 01 | 03 | 0806500 | 0846580 |
0.5~6.3 | 1.6 | 0806600 | 0846680 | |||||||||
0 .5~10 | 1.6 | 0806700 | 0846780 | |||||||||
0.5~16 | 2.2 | 0806800 | 0846880 | |||||||||
1~23 | 2.8 | 30 | 30 | 丁腈橡膠 O型密封圈 | 02 | 04 | 0806919 | 0846989 | ||||
1~40 | 4 | 60 | 30 | 0806900 | 0846980 |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號:蘇ICP備12002763號-13