511/7DK壓力開關(guān)/壓力控制器采用波紋管式的傳感器,可用于腐蝕性氣體和液體介質(zhì)。
511/7DK壓力開關(guān)/壓力控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1~6.3MPa。
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) | 密封開關(guān) |
防爆等級 | — | Exed Ⅱ CT4~T6 合格證編號GYB14.1128X |
外殼防護(hù)等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安裝位置 | — | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | 511/7D:40m/s2;511/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
切換差不可調(diào)(小切換差,無防爆型)
設(shè)定值 調(diào)節(jié) 范圍 MPa |
切換差不大于 MPa |
**允許壓力① MPa |
開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 |
接口 外螺紋 |
重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
外殼 | 波紋管 | ||||||||
-0.1~0 | 0.0045 | 1 | 20 |
1Cr18Ni9 Ti |
00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/2″ | 1.0 | 01 | 0810113 |
-0.1~0.1 | 0.005 | 0810213 | |||||||
-0.1~0.16 | 0.0065 | 0810313 | |||||||
-0.1~0.25 | 0.01 | 0810413 | |||||||
0~0.1 | 0.0045 | 0811113 | |||||||
0~0.16 | 0.006 | 0811213 | |||||||
0.01~0.25 | 0.007 | 0811313 | |||||||
0.02~0.4 | 0.016 | 2 | 0.85 | 02 | 0811413 | ||||
0.03~0.6 | 0.02 | 0811513 | |||||||
0.03~1 | 0.03 | 0811613 | |||||||
0.05~1.6 | 0.05 | 5 | 0.9 | 03 | 0811713 | ||||
0.05~2.5 | 0.06 | 0811813 | |||||||
0.3~6.3 | 0.12 | 8.5 | 0811919 |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號:蘇ICP備12002763號-13