TLD-02壓力開(kāi)關(guān)/壓力控制器采用波紋管式的傳感器,可用于空氣、氣體、水蒸汽等中性氣體和水、制冷劑、油等液體介質(zhì)。
TLD-02壓力開(kāi)關(guān)/壓力控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1~2.5MPa。
TLD-02壓力開(kāi)關(guān)/壓力控制器可用于真空。有特殊要求的,可另行設(shè)計(jì)調(diào)節(jié)范圍-0.1~6.3MPa。
普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開(kāi)關(guān)元件 | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) | 密封開(kāi)關(guān) |
防爆等級(jí) | — | Exed Ⅱ CT4~T6 合格證編號(hào)GYB14.1128X |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
安裝位置 | — | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | TLD-02:40m/s2 ;TLD-02:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% | ≤1 % |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa |
切換差不大于 MPa |
**允許壓力① MPa |
開(kāi)關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 |
接 口 內(nèi)螺紋 |
重量 kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1~0 | 0.007 | 1 | 20 | 黃銅 | 不銹鋼00Cr17Ni14Mo2(316L) | G1/4″ | 1.0 | 01 | 04 | 0910100 | 0950180 |
-0.1~0.1 | 0.008 | 0910200 | 0950280 | ||||||||
-0.1~0.16 | 0.009 | 0910300 | 0950380 | ||||||||
-0.1~0.25 | 0.012 | 0910400 | 0950480 | ||||||||
0~0.1 | 0.008 | 0911100 | 0951180 | ||||||||
0~0.16 | 0.009 | 0911200 | 0951280 | ||||||||
0.01~0.25 | 0.01 | 0911300 | 0951380 | ||||||||
0.02~0.4 | 0.03 | 2 | 0.85 | 02 | 05 | 0911400 | 0951480 | ||||
0.03~0.6 | 0.035 | 0911500 | 0951580 | ||||||||
0.03~1 | 0.04 | 0911600 | 0951680 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.08 | 5 | 0.9 | 03 | 06 | 0911700 | 0951780 | ||||
0.05~2.5 | 0.09 | 0911800 | 0951880 |
切換差可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa |
切換差不大于 MPa |
**允許壓力① MPa |
開(kāi)關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 |
接 口 內(nèi)螺紋 |
重量 kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1~0 -0.1~0.1 -0.1~0.16 -0.1~0.25 |
0.019 0.021 0.022 0.024 | 1 | 20 | 黃銅 | 不銹鋼00Cr17Ni14Mo2(316L) | G1/4″ | 1.05 | 01 | 04 |
0900100 0900200 0900300 0900400 |
0940180 0940280 0940380 0940480 |
0~0.1 0~0.16 0.01~0.25 |
0.016 0.02 0.024 |
0901100 0901200 0901300 |
0941180 0941280 0941380 | ||||||||
0.02~0.4 0.03~0.6 0.03~1 |
0.08 0.09 0.1 | 2 | 0.9 | 02 | 05 |
0901400 0901500 0901600 |
0941480 0941580 0941680 | ||||
0.05~1.6 0.05~2.5 |
0.19 0.2 | 5 | 0.95 | 03 | 06 |
0901700 0901800 |
0941780 0941880 |
普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開(kāi)關(guān)元件 | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) | 密封開(kāi)關(guān) |
防爆等級(jí) | — | Exed Ⅱ CT4~T6 合格證編號(hào)GYB14.1128X |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
安裝位置 | — | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | TLD-02:40m/s2 ;TLD-02:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% | ≤1 % |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號(hào):蘇ICP備12002763號(hào)-13