TXK-102壓力控制器可在惡劣現(xiàn)場安裝,控制器的壓力敏感元件為力平衡,活塞動作的裝置。敏感元件通過一柔性膜片和一靜態(tài)O型密封
技術性能
工作粘度 | 1x10-3m2/s |
開關元件 | 進口微動開關 |
外殼保護等級 | IP65(符合DIN40050、與GB4208中IP65相當) |
環(huán)境溫度 | -20℃-100℃ |
介質溫度 | 0℃-120℃ |
抗振性能 | 40m/s2 |
重復性誤差 | ≤1% |
接點容量 |
Max 480V AC, ≤20A Max 250V DC, ≤15A |
規(guī)格
壓力設定值調節(jié)范圍(Mpa) | 切換差不大于 (Mpa) | **允許壓力 (Mpa) | 開關切換次數 次/分 | 傳感器材料 | 接口內螺紋 | 訂貨號 |
0.01~0.1 | 0.008 | 4 | 30 | 與介質接觸的全部零件均用不銹鋼 OOGr17Ni14 MO2(316L) ICr18Ni9Ti | G1/4 | 1021101 |
0.01~0.16 | 0.01 | 4 | 1021102 | |||
0.01~0.25 | 0.02 | 4 | 1021103 | |||
0.03~0.4 | 0.03 | 10 | 1021104 | |||
0.03~0.6 | 0.045 | 10 | 1021105 | |||
0.03~1 | 0.08 | 10 | 1021106 | |||
0.04~1.6 | 0.1 | 10 | 1021107 | |||
0.1~2.5 | 0.2 | 10 | 1021108 | |||
0.1~4 | 0.4 | 20 | 1021109 | |||
0.1~6 | 0.5 | 20 | 1021110 | |||
0.1~10 | 0.8 | 40 | 1021111 | |||
0.1~16 | 1.2 | 40 | 1021112 | |||
0.1~25 | 1.6 | 40 | 1021113 |
備注: 如有特殊接口要求可另行設計
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號:蘇ICP備12002763號-13