TXK-102微壓防爆控制器可在惡劣現(xiàn)場安裝,控制器的壓力敏感元件為力平衡,活塞動作的裝置。敏感元件通過一柔性膜片和一靜態(tài)O型密封。
技術(shù)性能
工作粘度 | 1x10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 進(jìn)口密封開關(guān) |
防爆等級 | Exde IIC T4~T6 |
外殼保護(hù)等級 | IP65(符合DIN40050、與GB4208中IP65相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -20℃-100℃ |
介質(zhì)溫度 | 0℃-120℃ |
抗振性能 | 40m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% |
接點(diǎn)容量 |
Max 480V AC,≤20A Max 250V DC,≤15A |
規(guī)格
壓力設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 (kpa) | 切換差不大于 (kpa) | **允許壓力 (kpa) | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨號 |
0~2.5 | 0.15 | 50 | 30 | 鋁合金 | G1/4 | 1020201 |
0~4 | 0.16 | 50 | 1020202 | |||
0~6 | 0.18 | 50 | 1020203 | |||
0~10 | 0.2 | 100 | 1020204 | |||
0~16 | 0.25 | 100 | 1020205 | |||
0~25 | 0.3 | 100 | 1020206 | |||
0~40 | 0.4 | 200 | 1020207 | |||
0~60 | 0.5 | 200 | 1020208 |
備注: 如有特殊接口要求可另行設(shè)計
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號:蘇ICP備12002763號-13